RF-энергия | DSL | до 50 Дж/см³ |
---|---|---|
LV, LVA, Matrix IR | до 100 Дж/см³ | |
Matrix RF | до 62 мДж/пин | |
Оптическая энергия Laser | DSL | до 50 Дж/см² |
LV | до 140 Дж/см² | |
LVA | до 350 Дж/см² | |
Matrix IR | до 70 Дж/см² | |
Спектр | DSL | 810 нм |
LV, LVA | 900 нм | |
Matrix IR | 915 нм | |
Площадь обработки | DSL | 12 х 15 м |
LV | 8 х 5 мм | |
LVA | 8 х 2 мм | |
Matrix IR | 8 х 5 мм | |
Повторение импульса | DSL | 1-2 Гц |
LV, LVA, Matrix IR | 1,0 Гц | |
Тех. характеристики | Длина импульса Laser | 100 – 300 мс |
Охлаждение | DSL, LV, LVA, WRA, Matrix IR 5С° — на поверхности кожи | |
Контроль импеданса кожи | Непрерывный | |
Вес платформы | 30 кг | |
Параметры платформы | 36 х 38 х 97 см | |
Электрические требования | ˜220 V |
eLaser
Коррекция морщин
Устранение рубцов
Лечение сосудов
Омоложение
Эпиляция
Лифтинг
Функциональная платформа
поддерживает простые в использовании аппликаторы
с возможностью легкого переключения
на необходимую функцию,
что значительно сокращает время процедуры
Интерфейс
Программный интерфейс позволяет легко и быстро найти правильное решение и минимизировать ошибку оператора
Апгрейд
Возможность быстрой модернизации и простого обслуживания системы
Качество
Исключает технические простои аппарата
Удобство
Мобильный, легкий, компактный
Окупаемость
Высоко рентабельная система